Wachturm-Kommandozentrale
Plane ganze Wachturmnetze, optimiere gewichtete Mehrfachdeckung und berechne exakte Erkennungszeiten entlang eingehender Angriffswege.
Wachturm-Kommandozentrale
Offizielle Radiuswerte · exakte RoutengeometriePlane ganze Wachturmnetze, finde gewichtete Abdeckungslücken, optimiere neue Standorte und simuliere, wann ein Angriff auf seinem tatsächlichen Laufweg erkannt wird.
Schutzperspektive
Nutze eine geladene Welt für Spieler- oder Stammesdörfer und ergänze kritische Ziele manuell.
Manuelle Schutzdörfer
Manuelle Einträge überschreiben Weltdörfer an derselben Koordinate. Gewicht und Standortkandidatur sind frei steuerbar.
Wachturmnetz
Hinterlege alle bestehenden Wachtürme mit ihrer echten Stufe. Deaktivierte Türme bleiben gespeichert, fließen aber nicht in Berechnungen ein.
Netz- und Routenkarte
Zeigt Schutzstatus, echte Turmradien, Optimierungsvorschläge und den exakten ersten Eintrittspunkt einer Angriffsroute.
Standort- und Redundanzoptimierer
Wählt aus deinen Kandidatendörfern greedily die Standorte mit dem größten noch offenen, gewichteten Deckungsgewinn. Bestehende Türme und Mindestabstände werden berücksichtigt.
Angriffsweg-Detektor
Berechnet den Schnitt einer Quelle-Ziel-Linie mit jedem Turmradius und daraus Erkennungszeit sowie Vorwarnzeit bis zum Einschlag.
Abdeckungsmatrix
Prüfe je Schutzdorf Deckungsanzahl, zuständige Türme und die nötige Mindeststufe des nächstgelegenen Turms.
| # | Dorf | Punkte | Gewicht | Status | Deckungen | Zuständige Türme | Nötige Mindeststufe |
|---|
Noch keine gültigen Schutzdörfer vorhanden.
Offizielle Stufen-, Radius- und AusbauwerteStufe 1–20 aufklappen
| Stufe | Radius | Radiusgewinn | Holz | Lehm | Eisen | Bevölkerung + | Bevölkerung gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 1.1 | +1.1 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 500 | 500 |
| L2 | 1.3 | +0.2 | 14.040 | 16.380 | 11.800 | 90 | 590 |
| L3 | 1.5 | +0.2 | 16.427 | 19.165 | 13.924 | 106 | 696 |
| L4 | 1.7 | +0.2 | 19.219 | 22.423 | 16.430 | 126 | 822 |
| L5 | 2.0 | +0.3 | 22.487 | 26.234 | 19.388 | 147 | 969 |
| L6 | 2.3 | +0.3 | 26.309 | 30.694 | 22.878 | 175 | 1.144 |
| L7 | 2.6 | +0.3 | 30.782 | 35.912 | 26.996 | 206 | 1.350 |
| L8 | 3.0 | +0.4 | 36.015 | 42.017 | 31.855 | 243 | 1.593 |
| L9 | 3.4 | +0.4 | 42.137 | 49.160 | 37.589 | 286 | 1.879 |
| L10 | 3.9 | +0.5 | 49.301 | 57.518 | 44.355 | 339 | 2.218 |
| L11 | 4.4 | +0.5 | 57.682 | 67.296 | 52.338 | 399 | 2.617 |
| L12 | 5.1 | +0.7 | 67.488 | 78.736 | 61.759 | 471 | 3.088 |
| L13 | 5.8 | +0.7 | 78.961 | 92.121 | 72.876 | 556 | 3.644 |
| L14 | 6.7 | +0.9 | 92.384 | 107.782 | 85.994 | 656 | 4.300 |
| L15 | 7.6 | +0.9 | 108.089 | 126.104 | 101.472 | 774 | 5.074 |
| L16 | 8.7 | +1.1 | 126.465 | 147.542 | 119.737 | 913 | 5.987 |
| L17 | 10.0 | +1.3 | 147.964 | 172.624 | 141.290 | 1.078 | 7.065 |
| L18 | 11.5 | +1.5 | 173.117 | 201.970 | 166.722 | 1.271 | 8.336 |
| L19 | 13.1 | +1.6 | 202.547 | 236.305 | 196.733 | 1.501 | 9.837 |
| L20 | 15.0 | +1.9 | 236.981 | 276.477 | 232.144 | 1.770 | 11.607 |
Ein Angriff erhält seine Wachturm-Markierung erst beim Eintritt seines Laufwegs in einen aktiven Radius; das Ziel selbst muss nicht im Radius liegen. Bereits gesetzte Markierungen bleiben erhalten. Die Simulation setzt voraus, dass der Turm rechtzeitig bestand und die Spielbedingungen der Welt erfüllt waren.